WMOC -kilpailujen historia
Ensimmäiset veteraanisuunnistajille suunnatut MM-kilpailut pidettiin Lahdessa vuonna 1983. Tuolloin kilpailun järjesti Lahden Suunnistajat – 37 ja kilpailukeskuksena toimi Mukkulan Matkailukeskus. Kilpailun nimi oli Veteran Cup Competition, eikä sillä ollut IOF:n statusta. Myöhemmin kilpailun nimeksi muutettiin Veteran World Cup. Ensimmäiset viralliset veteraaneille suunnatut MM-kilpailut pidettiin vuonna 1988 Ruotsissa. Aluksi kilpailut järjestettiin kahden vuoden välein, mutta vuodesta 1994 kilpailut on järjestetty joka vuosi. Nykyiselle nimelleen, World Masters Orienteering Championships (WMOC) kisat muutettiin vuonna 1998. (Lähde: Sanna Nurmi; Study on Finnish veteran orienteerers participating in WMOC in Switzerland 2010).
Nykyään kilpailuun osallistuu tuhansia suunnistajia ympäri maailmaa. WMOC-nimen aikakaudella kilpailut on järjestetty kaksi kertaa myös Suomessa, vuonna 2007 Kuusamossa ja vuonna 2024 Turussa.
Suomalaiset ja ruotsalaiset ovat olleet kaksi aktiivisinta kansakuntaa osallistumaan kisoihin, monesti ylittäen jopa isäntämaan oman osallistujamäärän. Suomalaisten osallistujaennätys on vuoden 2007 kotikisoista Rukalta, jolloin kisoihin osallistui 2.665 suomalaista, yli 65 % kaikista osallistujista. Turun kisat olivat 4.267 osallistujallaan kaikkien aikojen suurimmat WMOC-kilpailut. Suomalaisia Turun kisoissa oli kuitenkin ”vain” 1.857, yli 800 vähemmän kuin Rukalla. Suomalaisten pienempään osallistujamäärään vaikutti osittain kilpailun ajankohdan osuminen päällekkäin koulujen alkamisen kanssa.
Vuoden 2007 Kuusamon kisoihin saakka kilpailtiin vain yhdellä matkalla. Sprintti tuli mukaan kisaohjelmaan vuonna 2008 ja vuonna 2018 maastomatka jaettiin kahteen eri kilpailuun, keskimatkaan ja pitkään matkaan.
Aiemmat kilpailut:
Vuosi | Kaupunki ja Maa | Osallistujia | Suomalaisia | Suomalaisia osallistujista (%) |
Suomalaisten mitalit K/H/P/yhteensä |
2027 | Kansai, Japani | ||||
2026 | Rzeszów, Puola | ||||
2025 | Girona, Katalonia (Espanja) | ||||
2024 | Turku, Suomi | 4.267 | 1.857 | 43,5 % | 31+25+30 = 86 |
2023 | Kosice, Slovakia | 2.734 | 369 | 13,5 % | 9+12+7=28 |
2022 | Vieste, Italia | 2.558 | 357 | 14,0 % | 18+6+8=32 |
2021 | Velence, Unkari | 1.485 | 187 | 12,6 % | 11+6+11=28 |
2020 | (Ei järjestetty koronan takia) | – | – | – | – |
2019 | Riika, Latvia | 3.688 | 724 | 19,6 % | 8+8+9=25 |
2018 | Kööpenhamina, Tanska | 4.188 | 654 | 15,6 % | 6+15+15=36 |
2017 | Auckland, Uusi-Seelanti | 1.744 | 240 | 13,8 % | 5+6+8=19 |
2016 | Tallinna, Viro | 3.488 | 884 | 25,3 % | 11+11+13=35 |
2015 | Göteborg, Ruotsi | n. 3.000 | 8+9+9=26 | ||
2014 | Porto Alegre, Brasilia | 1.571 | 203 | 12,9 % | 7+6+2=15 |
2013 | Sestriere, Italia | 2.603 | 528 | 20,1 % | 9+10+8=27 |
2012 | Bad Harzburg, Saksa | 3.958 | 654 | 16,5 % | 9+4+6=19 |
2011 | Pecs, Unkari | 3.343 | 639 | 19,1 % | 14+9+10=33 |
2010 | Neuchâtel, Sveitsi | 4.100 | 698 | 17,0 % | 11+4+6=21 |
2009 | Sydney, Australia | 1.147 | 119 | 10,3 % | 1+4+4=9 |
2008 | Marinha Grande, Portugali | 3.386 | 623 | 17,6 % | 13+5+8=26 |
2007 | Kuusamo, Suomi | 4.050 | 2.665 | 65,8 % | 15+12+16=43 |
2006 | Wiener Neustadt, Itävalta | 4.097 | 4+3+7=14 | ||
2005 | Edmonton, Kanada | 1.022 | 6+5+5=16 | ||
2004 | Asiago, Italia | 2+5+5=12 | |||
2003 | Halden, Norja | 7+5+4=16 | |||
2002 | Bendigo, Australia | 1.263 | 2+2+2=6 | ||
2001 | Nida, Liettua | 6+5+8=19 | |||
2000 | Feilding, Uusi Seelanti | 6+5+7=18 | |||
1999 | Aarhus, Tanska | 0+10+4=14 | |||
1998 | Novy Bor, Tsekki | 4+5+3=12 | |||
1997 | Minnesota, USA | 5+3+5=13 | |||
1996 | Murcia, Espanja | 3+5+5=13 | |||
1995 | Pietari, Venäjä | 8+5+5=18 | |||
1994 | Strathspey, Iso-Britannia | 2+2+7=11 | |||
1992 | Tasmania, Australia | 2+4+2=8 | |||
1990 | Körmend, Unkari | 5+7+4=16 | |||
1988 | Åmål, Ruotsi | ||||
1986 | Mysen, Norja | 1+1+5=7 | |||
1983 | Lahti, Suomi | 1.623 | 3+5+11=19 |













